Produktbeschreibung
Firma-Profil
1. SGS und BV revidierte Firma
Erfahrung 2. Industry in 10 Jahren
System-Interne Software 3. Management
4. Fertigware Inhalt-Mehr als 500 Tonnen
materieller Inhalt 5. Raw - ü Ber 800 Mertic Tonnen
6. Shipment von Waren - mehr als 30 Lä Nder weltweit
7. We haben den bequemsten Transport und die sofortige Anlieferung
konkurrenzfä Higer Preis des Angebots 8. We mit bestem Service
9. We haben hohen technischen Produktionszweig mit hochwertigen Produkten
10. We haben das hohe Renommee des Gewinns, das auf besten Qualitä Tsprodukten basiert
Wir stellen Edelstahl-Platte, Edelstahl-Gefä ß , Edelstahl Barr zur Verfü Gung
Standard: ASTM, JIS, LÄ RM, AISI, KS, en, etc.
Typ: 201, 202, 304, 304L, 309S, 310S, 310H, 314, 316, 316L, 316Ti, 317, 317L, 347, 347H, 321, 403, 405, 409, 409L, 410, 410L, 420, 429, 430, 434, 444, 904L, 2014 und 2205, Uranus 65, C126
Martensit-Ferritisch: SS 405, 409, 409L, 410, 420, 420J1, 420J2, 420F, 430, 431 Blatt/Platte;
Austenit Cr-Ni - Mangan: Blatt SS-201, Blatt SS-202, J4 SS Ring;
Austenit Cr-Ni: Blatt SS-304, Blatt SS-304L, Blatt SS-309S, Platte SS-310S;
Austenit Cr-Ni - MO: Platte des Edelstahls 316, Platte des Edelstahls 316L;
Superaustenit: Blatt des Edelstahls 904L, Blatt des Edelstahls 2205, Edelstahlplatte der Platte 254SMO des Edelstahls 253MA, Edelstahl 654MO Platte,
Duplex: S32304, S32550, S31803, S32750
En-Standard:
Austenit: 1.4372, 1.4373, 1.4310, 1.4305, 1.4301, 1.4306, 1.4318, 1.4335, 1.4833, 1.4835, 1.4845, 1.4841, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4438, 1.4541, 1.4878, 1.4550, 1.4539, 1.4563, 1.4547
Duplex: 1.4462, 1.4362, 1.4410, 1.4507
Ferritisch: 1.4512, 1.400, 1.4016, 1.4113, 1.4510, 1.4512, 1.4526, 1.4521, 1.4530, 1.4749, 1.4057;
Martensitisch: 1.4006, 1.4021, 1.4418, S165M, S135M;
CHEMISCHER AUFBAU
Firma | Tianjin Yitejia Steel Sales Co., Ltd | ||
Grad | Compositionnominal WT % | Dehnung % | Hä Rte |
301 getemperte 1/4H 1/2H FH | C. 15, Mangan 2.0, P. 045, S 0.3, Si. 75, Cr 16-18, Ni 6-8, N. 1 | 40 | Rb 95 |
302 | C 0.15, Mangan 2.0, P. 045, S. 03, Cr 17-19, Ni 8-10, N. 1 Si-. 75 | 40 | Rb 92 |
303 | C 0.15, Mangan 2.0, P. 045, S. 03, Cr 17-19, Ni 8-10, N. 1 Si-. 75 | 30-50 | Rb 92 |
304 | C. 08, Mangan 2.0, P. 045, S. 03, Cr 18-20, Ni 8-10.5, N. 10 Si-. 75 | 40 | Rb 92 |
304L | C. 03, Mangan 2, P. 045, S. 03, Si. 75, Cr 18-20, Ni 8-12, N. 1 | 40 | Rb 92 |
305 | C. 12, Mangan 2.0, P. 045, S. 03, Si. 75, Cr 17-19, Ni 10.5-13, | 40 | Rb 88 |
309/309S | Typ 309 - C. 2, Mangan 2.0, P. 045, S. 03, Cr 22-24, Ni 12-15, F. E. Bal-Typ 309S - C. 08, Mangan 2.0, P. 045, S. 03, Si Si-. 75.75, Cr 22-24, Ni 12-15, F. E. Bal | 49/44.6 | - |
310L | Mangan 1.10, Cr 24.5, Ni 20.5 (Nominal) | 40 | Rb 95 |
310 310S | 310: C. 25, Mangan 2, P 0.045, S 0.03, Si 1.5, Cr 24-26, Ni 19-22, F. E. -Ausgleich 310S: C 0.08, Mangan 2, P 0.045, S 0.30, Si 1.5, Cr 24-26, Ni 19-22, F. E. -Ausgleich | 45/42/6 | - |
316 | C. 08, Mangan 2.0, Si. 75, Cr 16-18, Ni 10-14, MO 2-3, P. 045, S. 03, N. 1, F. E. Bal | 40 | Rb 95 |
316L | C. 03, Mangan 2.0, Si. 75, Cr 16-18, Ni 10-14, MO 2-3, P. 045, S. 03, N 0.1, F. E. Bal | 54 | Rb 95 |
316Ti | C. 08, Mangan 2.0, Si. 75, Cr 16-18, Ni 10-14, MO 2-3, P 0.045, S 0.03, N 0.1, Ti 0.15-0.70, Ausgleich F. E. | 248 | Rb 76 |
317 | Typ 317 - C. 08, Mangan 2.0, Si. 75, Cr 18-20, Ni 11-15, MO 3-4, P. 045, S. 03, N. 10, F. E. Bal | 35 | Rb 95 |
321 | C. 09, Mangan 2.0, P. 045, S. 03, Si. 75, Cr 17-18, Ni 9-12, Ti. 7, F. E. Bal N-. 1 | 40 | Rb 95 |
334 | C 0.03, Mangan 1.0, P. 02, S. 015, Si. 75, Ni 19-20, Ti. 4, Al. 4, Cu des Cr-19-19.5.2 F. E. Bal | 40 | Rb 82 |
347 | C. 08, Mangan 2.0, P. 045, S. 03, Si. 75, Cr 17-19, Ni 9-13, Cb+Ta 1.0, F. E. Bal | 40 | Rb 95 |
348 | C. 08, Mangan 2.0, P. 045, S. 03, Si. 75, Cr 17-19, Ni 9-13, Cb+Ta 1.0, Ta. 10, Co. 2, F. E. Bal | 40 | Rb 92 |
410 | C. 15, Mangan 1.0, Si 1.0, Cr 11.5-13.5, Ni 0.5, S. 03, pH. 04 | 34 | 38-45 Rc |
416 | C 0.15, Mangan 1.25, Si 1.0, Cr 12-14, P 0.06, S 0.15, MO 0.60, F. E. -Ausgleich | 15-30 | |
420 | C. 15-. 40, Mangan 1.0, Si 1.0, Cr 12-14, Ni 0.5, S. 03, pH. 04 | 15-30 | 53-57 Rc |
440A | C. 60-. 75, Mangan 1.0, Si 1.0, Cr 16-18, MO. 75, Ni. 50, S. 03, pH. 04 | 20 | 57-60 Rc |
440C | Cr 16.5, C 1.0, Si 1.0 | - | 58 Rc |
13-8 MO | Cr 13, Ni 8, MO 2, Al, niedriges C, Ausgleich F. E. | 18 | 33 Rc |
15-5PH | Cr 15, Ni 5, Cu 3, Cb, Ausgleich F. E. | 10 | 33 Rc |
15-7Mo | Cr 15, Ni 7, MO 2, AL 1, Ausgleich F. E. | 30 | Rb 88 |
17-4PH | Cr 17, Ni 4, Cu 3, Cb, Ausgleich F. E. | 8 | 33 Rc |
EDELSTAHL-STAB, RUNDER STAB, QUADRATISCHER STAB, FLACHER STAB
Firma | Tianjin Yitejia Steel Sales Co., Ltd. |
Feld | Edelstahl-Stab, Edelstahl Rod, Edelstahl-Welle, kaltbezogener/warm gewalzter Edelstahl-Stab, DuplexEdelstahl-Stab |
Material | Edelstahl |
Grad | 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 317, 317L, 321, 309S, 310S, 409, 410S, 420, 430, 201, 202, 904L |
Standard | ASTM, AISI, GB, LÄ RM, JIS, EN |
Oberflä Che | Schwarze, helle, Polier-, Haar-Zeile, No. 1, Sandbö E etc. |
Form | rund, quadratisch, sechseckig, Kanal, Winkel, flaches etc. |
Ende | Kä Lte ertrinken, kaltgewalzt, warm gewalzt |
Durchmesser | 0.5mm--500mm |
Lä Nge | 1000mm--12000mm |
Produktivitä T | 5000tons/month |
Anwendung | Erdö L u. Chemische Industrien, Aufbaubereich, Maschinerie- und Befestigungsteilbereiche, Nahrungsmittelaufbereiten und medizinische Industrie, Hö He oder niedrige temperaturbestä Ndige, Elektrizitä Tsindustrien, etc. |
Verpackung | Standardexportpakete, kundenspezifisches frei ersticken |
Behä Lter Grö ß E | 20ft GP: 5898mm (Lä Nge) x2352mm (Breite) x2393mm (hoch) 40ft GP: 12032mm (Lä Nge) x2352mm (Breite) x2393mm (hoch) 40ft HC: 12032mm (Lengh) x2352mm (Breite) x2698mm (hoch) |
Preisbedingung | Ex-Arbeiten, FOB, CFR, CNF, CIF |
MTC | Tausendstel-Prü Fungs-Bescheinigung wird mit Versand angegeben, dritte Teil-Inspektion ist annehmbar |
Zahlung | TT und L/C. |
Lieferfrist | innerhalb 5-30 Tage von bestä Tigter Ordnung |
MOQ | 1 Tonne |
Ursprung | China (Festland) |
Anmerkung | Edelstahlstä Be/-stangen kö Nnen entsprechend den Bedingungen der Abnehmer hergestellt werden |
Unsere Web site yitejia2011. En. Made-in-china. Com bitte besichtigen und frei sich fü Hlen, mit uns fü R mehr ausfü Hrliche Information in Verbindung zu treten oder uns Ihre ausfü Hrliche Anfrage zu schicken, damit wir den besten Preis anbieten. Hoffnung, die wir unsere Geschä Fts-Verhä Ltnisse zu Ihnen zukü Nftig aufbauen und entwickeln kö Nnen. |
UNSERE PRODUKTE AUF LAGER



UNSERE BESCHEINIGUNGEN UND UNSER TEAM

