Produktbeschreibung
Streifen-Folie des Kupfer-6um für Schaltkarte-und Lithium Batterie
Kupfer foil-0.05mm*35mm
Cu%99.90 C11000 Cu Manager-Ausbildungsprogramm
Minimale Stärke: 0.001mm
wenig Ordnung kann annehmen
Bedingung des roten kupfernen Streifens, den wir liefern:
Streifen: dick: 0.15-3.0mm Breite: 610mm
Platte: dick: 0.5-3mm Breite: 610mm Länge: 2500mm
Chemischer Inhalt, %
Cu | Bi | Sb | Wie | F.E. | Ni | Pb | S | Zn | ROHS Richtlinie | |||
Cd | Pb | Hektogramm | Cr | |||||||||
99.90 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | - | 0.005 | 0.005 | - | Nd | Nd | Nd | Nd |
Physikalische Eigenschaften
Schmelzpunkt - Liquidus | 1083ºC |
Schmelzpunkt - Schrägstrich | 1065ºC |
Dichte | 8.91 gm/cm3@ 20 ºC |
Spezifisches Gewicht | 8.91 |
Elektrische Widerstandskraft | 1.71 ºC Mikroohmcm @ 20 |
Elektrische Leitfähigkeit ** | 0.591 MegaSiemens/cm @ ºC 20 |
Wärmeleitfähigkeit | 391.1 W/m ·okay bei 20 C |
Wärmeausdehnungkoeffizient | 16.9 ·10-6perºC (ºC 20-100) |
Wärmeausdehnungkoeffizient | 17.3 ·10-6perºC (ºC 20-200) |
Wärmeausdehnungkoeffizient | 17.6·10-6perºC (ºC 20-300) |
Spezifische Wärme-Kapazität | 393.5 J/kg ·okay bei 293 K |
Elastizitätsmodul in der Spannkraft | Mpa 117000 |
Modul der Starrheit | Mpa 44130 |
Mit der Unterstützung unserer neuen Technologie, bieten wir Qualitätsreichweite der kupfernen Streifen und der Platte an. Hergestellt using feinsten Grad des Rohstoffs ist unsere Reihe in den zahlreichen Industrien für ausgezeichnetes Ende, Korrosionsbeständigkeit und Haltbarkeit am meisten benutzt. Wir fertigen sogar diese Streifen und Ebenen wie pro Klientenbesondereanforderung kundenspezifisch an
Qualitätsltems | Allgemeine technische Ausdrücke | ||||||
1/3 OZ/ft 2 (12μ m) | 1/2 OZ/ft 2 (18μ m) | 3/4OZ/ft 2 25μ m | 1 OZ/ft 2 35μ m | 7/5 OZ/ft 2 (1.4μ m) | 2 OZ/ft 2 (70μ m) | ||
Bereichs-Gewicht (g/) | 102-112 | 153 | 230 | 305 | 435 | 610 | |
Dehnfestigkeit (kg/mm 2) | STD-E | ≥ 205 | ≥ 205 | ≥ 235 | ≥ 275 | ≥ 275 | ≥ 275 |
HD-E | ≥ 17 | ≥ 103 | ≥ 156 | ≥ 205 | ≥ 205 | ≥ 205 | |
Dehnung (%) | STD-E | ≥ 2 | ≥ 205 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 |
HD-E | ≥ 2 | ≥ 2.5 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 5 | ≥ 5 | |
Oberflächenrauheit (μ m) | Glänzendes Oberflächenra | ≤ 0.43 | ≤ 0.43 | ≤ 0.43 | ≤ 0.43 | ≤ 0.43 | ≤ 0.43 |
MattoberflächenRz | 5 | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
Schalen-Stärke (Kg/cm) | ≥ 1.1 | ≥ 1.2 | ≥ 1.8 | ≥ 1.8 | ≥ 2.1 | ≥ 2.1 | |
Leckage Poins (Punkte) | ≤ 5 | Nein | |||||
Hochtemperaturc$anti-oxidation Leistung | In der 200 konstanten Temperatur für 60 Minuten behandeln, dort ist kein Oxidationsfleck |
1) elektrisch und electricsprings, Schalter
2) Leitungskabelrahmen
3) Verbinder und Pendelbewegungsschilfe
3) Schaltkarte-Bereich
4) Kommunikationskabel, armoring Kabel, Handy mainboard
5) Ionenbatterie-Produktionslaminierung mit PU-Film
6) Materialien des Schaltkarte-Sammlers (Elektrodenschutzträger)




