Produktbeschreibung
SAE 1020 1045 4140 kaltbezogener Hex Stahlstab/sechseckiger Stab
Kaltbezogene Hex Stahlstä Be, hex Form
Kaltbezogene runde Stahlstä Be, runde Form
Kaltbezogene quadratische Stahlstä Be, quadratische Form
Grö ß En 1. Supplied:
Prozess | Grö ß Enangebotreichweite (Zoll) | Grö ß Enangebotreichweite (mm) | |
Kalte Zeichnung | Runde Grö ß En | 0.235 - 4.700″ | 5-120 |
Hexagon-Grö ß En | 0.235 - 3.000″ | 5-75 | |
Quadratische Grö ß En | 0.235 - 4.700″ | 5-120 | |
Spezielle Kapitel | Bitte RFQ | Bitte RFQ | |
Jä Hrliche Kapazitä T | 30.000 Tonnen | 30.000 Tonnen | |
Drehen u. Polnisch | Grö ß En | 0.600-4.700 '' | 15-120 |
Jä Hrliche Kapazitä T | 50.000 Tonnen | 50.000 Tonnen |
2. Tolerance:
NOMINALE GRÖ SSEN-DURCHMESSER mm | h9 | h10 | h11 |
1 bis 3 | - 0.025 | - 0.04 | - 0.06 |
(- 0.00098 " ) | (- 0.00158 " ) | (- 0.00236 " ) | |
Ü Ber 3 bis 6 | - 0.03 | - 0.048 | - 0.075 |
(- 0.00118 " ) | (- 0.00189 " ) | (- 0.00295 " ) | |
Ü Ber 6 bis 10 | - 0.036 | - 0.058 | - 0.09 |
(- 0.00142 " ) | (- 0.00228 " ) | (- 0.00354 " ) | |
Ü Ber 10 bis 18 | - 0.043 | - 0.07 | - 0.11 |
(- 0.00169 " ) | (- 0.00275 " ) | (- 0.00433 " ) | |
Ü Ber 18 bis 30 | - 0.052 | - 0.084 | - 0.13 |
(- 0.00205 " ) | (- 0.00331 " ) | (- 0.00512 " ) | |
Ü Ber 30 bis 50 | - 0.062 | - 0.1 | - 0.16 |
(- 0.00244 " ) | (- 0.00393 " ) | (- 0.00630 " ) | |
Ü Ber 50 bis 80 | - 0.074 | - 0.12 | - 0.19 |
(- 0.00291 " ) | (- 0.00472 " ) | (- 0.00748 " ) | |
Ü Ber 80 bis 120 | - 0.087 | - 0.14 | - 0.22 |
(- 0.00343 " ) | (- 0.00551 " ) | (- 0.00866 " ) |
Aufbau 3. Chemical von SAE 1020 1045 4140
Grad | C | Si | Mangan | P | S | Cr | MO |
1020 | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | Maximales 0.030 | Maximales 0.030 | Maximales 0.25 | |
1045 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | Maximales 0.030 | Maximales 0.030 | Maximales 0.25 | |
4140 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | Maximales 0.030 | Maximales 0.030 | 0.9-1.2 | 0.15-0.25 |
4., MOQ: 1ton
Zustand 5. Delivery: 7-10 Tage fü R Aktien und ein Monat fü R neue Produktion
Ausdruck 6. Payment: TT LC


