Produktbeschreibung
Qualitä Tswolframnickel-Kupferstange 95 WNiCu
Produkt-Name | Bedingung (mm) | Standard | Anmerkung |
Wolframplatte Wolframblatt | (2.5-30.0) *≤ 750*≤ 1500 (0.07-2.5) *≤ 650*≤ 1500 | GB/T3875 ASTM B760 | Produktivitä T: 200T/year Produktivitä T: 50T/year |
High-Precision Wolframplatte | (1.0-15.0) * (30-450) *≤ 500 | GB/T3875 ASTM B760 | Toleranz: ± 0.025mm |
Wolframstange/-stab | Φ (3-60) * L | GB 4187 | Toleranz: ± 2mm |
Wolframlegierungs-Platte/Blatt | (0.1-50.0) *300 * L | ASTM B777 | Density: 16.8-18.5g/cm3 |
WNiFe Platte/Blatt | (0.1-4.0) * (50-200) *≤ (50-300) | ASTM B777 | Density: 17.5-18.1g/cm3 Dehnfestigkeit: 780-980MPa Dehnung: 5-22% HRC: 28-32 |
Wolframlegierung Rod/Stab | Φ (5-100) * L | ASTM B777 | Density: 16.8-18.5g/cm3 |



Produktionsprozeß

Ü Ber uns

Unsere Abnehmer

Mit uns in Verbindung treten
NEUE MATERIELLE TECHNOLOGIE CO., LTD. XI'AN-JOINXIN
Ü Bersee-BD Manager Arnold-Zhang
Telefon/Telefax: +86-29-86554066
Mobile: +86-18710951866