Produktbeschreibung
Bestä Ndiger flexibler Gummi-Hochtemperaturdraht des Silikon-UL3512
Produktbeschreibungen:
Nennspannung | 600V |
Nenntemperatur | 200c |
Standard | UL 758 |
Leiter | Konserviertes Kupfer |
Isolierung | Silikongummi |
Anwendung | Haushaltsgerä T, Beleuchtung, Heizung, Motor und usw. |
Produktabmessungen:
Leiter | Isolierung | Max. Cond Widerstand (Ω /km) | Gerä Ten-Lä Nge (M) (Ft) | |||
Grö ß E (AWG-Lehre) | Aufbau (No. /mm) | Durchmesser (mm) | Nominale Stä Rke (mm) | Durchmesser (mm) | ||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.78 | 2.04 | 143 | 305/1000 |
24 | 7/0.20 | 0.61 | 2.17 | 89.3 | ||
22 | 7/0.254 | 0.77 | 2.33 | 56.4 | ||
20 | 7/0.31 | 0.94 | 2.50 | 35.2 | ||
18 | 7/0.39 | 1.19 | 2.75 | 22.2 | ||
16 | 7/0.49 | 1.49 | 3.05 | 14 | ||
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.78 | 2.21 | 89.3 | 305/1000 |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.32 | 56.4 | ||
20 | 26/0.16 | 0.94 | 2.50 | 35.2 | ||
18 | 41/0.16 | 1.18 | 2.74 | 22.2 | ||
16 | 26/0.254 | 1.49 | 3.05 | 14 | ||
14 | 41/0.254 | 1.87 | 3.43 | 8.78 | ||
12 | 19/0.47 | 2.36 | 3.92 | 5.53 | ||
0.30mm ² | 12/0.18 | 0.71 | 0.78 | 2.27 | 59.78 | 305/1000 |
0.50mm ² | 20/0.18 | 0.92 | 2.48 | 40.1 | ||
0.75mm ² | 30/0.18 | 1.13 | 2.69 | 26.7 | ||
1.00mm ² | 40/0.18 | 1.31 | 2.87 | 20 | ||
1.25mm ² | 50/0.18 | 1.46 | 3.02 | 14.35 | ||
2.00mm ² | 41/0.254 | 1.87 | 3.43 | 8.78 | ||
2.50mm ² | 50/0.254 | 2.08 | 3.64 | 7.16 |
Service
Verpacken :
Versand:
1. Durch Eil
2. Durch Meer
Wenn Sie Ihren eigenen Verlader haben, kö Nnen Sie im Voraus erklä Ren mir.
Mein targert ist, mein bestes serivce fü R Sie und Hoffnung zu geben, die wir eine gute Mitarbeit haben kö Nnen!
Zahlungsausdrü Cke:
LC, TT, Western Union, Geld-Gramm und PayPal
Anlieferung:
Beispielordnung: 1-3 Arbeitstage
Grosse Ordnung: 5-10 Arbeitstag
Kundenspezifische Ordnung: 10-15 Arbeitstage