Produktbeschreibung
Einleitung:
Seitliches Licht channelume ist ein neuer Typ channelume, den das Material durch verschiedene Entwü Rfe gelocht wird, das Lichter herauskommen von der Seite der Zeichen erlaubt und Wille Zeichen glä Nzend bildet und das Funkeln und dieses Wille bildet Zeichen attraktiver und schö N, besonders nachts;
Von den eindeutigen Merkmalen dieses Produktes ist, dass die Rü Ckseite der Streifen durch transparenten Belü Ftung-Film lamelliert werden, der Wasser verhindert und Staub in die Kanalzeichen eindringen
Ausfü Hrliche Information
Feld | Seitliches Licht Channelume |
Breite | 7cm; 9cm; |
Stä Rke | 0.7mm; 0.8mm |
Lä Ngen-Rolle | 30mm; 50mm |
Entwurf | Stern-Licht; Glü Ckliches Licht; Ineinander greifen-Licht; Ziegelstein-Licht; Galaxie-Licht; Cyurs Licht |
Farbe | Schwarzes; Weiß ; Rot; Blau; Grü N; Gelb; Silber; Gold; Spiegel-Silber; Spiegel-Gold; Aufgetragenes Silber; Aufgetragenes Gold; Aufgetragenes Rosen-Gold; |
Verpackung | 1Roll/Box |
Kasten-Grö ß E | 55*55*9 fü R 30M; 65*65*10 fü R 50 M |
Merkmale
° Attraktiver
° Verschiedene Entwü Rfe
° Wasser-Beweis und Antistaub
° Einfaches Montieren
° Schnelleres Instanllation
° Bendable manuell oder durch Machine
° Erhä Ltlich in den verschiedenen Farben und in den Grö ß En
° 10 Jahre Farben-Beschichtung-Garantie-

FARBEN-REFERENZ ALS UNTEN:
1) NORMALE FARBE LASSEN VIELE FÄ RBEN, DASS WIR TUN KÖ NNEN, SIE KANN AUCH ERKLÄ RTE MIR, WELCHE FARBE, DIE SIE BENÖ TIGEN
2) SPIEGEL-FARBE: GOLDspiegel; SPLITTER-SPIEGEL;
3) GOLD/SILVER/ROSE GOLD AUFGETRAGENE FARBE



Details fü R alle Art Felder, die wir Produkt kö Nnen
DESC | MATERIAL | STÄ RKE | BREITE | LÄ NGE | FARBE | ENTWURF | ANMERKUNG |
Flaches Aluminium | Aluminium | 0.5mm; 0.6mm; 0.8mm 1mm; 1.2mm | 3cm; 4cm; 5cm; 6cm; 6.7cm; 8cm; 8.7cm; 10cm; 10.7cm | 100meter/roll | Schwarzes; Weiß ; Rot; Blau; Grü N; Gelb; Splitter; Gold; Goldspiegel; Splitterspiegel; Gold trug auf; Splitter trug auf; rosafarbenes Gold trug auf; | ||
Einseitiger Kanal-Zeichen-Rand | Aluminium | 0.5mm; 0.6mm; 0.8mm | 6cm; 8cm; 10cm | 50meter/roll | |||
Seitliches Licht einseitiger Kanal | Aluminium | 0.5mm; 0.6mm; 0.8mm | 6cm; 8cm; 10cm | 50meter/roll | STERN-LICHT; GLÜ CKLICHES LICHT; ZIEGELSTEINE; INEINANDER GREIFEN; GALAXIE; VERSACE; CYRUS | ||
Channelume | Aluminium | 0.4mm; 0.5mm; 0.6mm | 5cm; 7cm; 9cm; 11cm, | 30 oder 50 Messinstrument /roll | |||
Seitliches Licht Channelume | Aluminium | 0.7mm; 0.8mm | 5cm; 7cm; 7cm; 9cm | 30 oder 50 Messinstrumentrolle | STERN-LICHT; GLÜ CKLICHES LICHT; ZIEGELSTEINE; INEINANDER GREIFEN; GALAXIE; VERSACE; CYRUS | Wasser-Beweis | |
Aluminiumprofil | Aluminium | 0.8mm; 1mm; 1.2mm | 3cm; 4cm; 5cm; 6cm; 7cm; 8cm; 9cm; 10cm; 12cm | 6 Meter pro PC 120meter/roll | weiß ; Schwarzes; Rot; Splitter; Tausendstel beendete | L; F; U; PFEIL-KOPF-ENTWURF | Kundengerecht |
Handgebrauch-Kanal-Zeichen-Streifen | Stahl, Aluminium; Gelochtes Aluminium | 0.33mm | 8cm; 10cm | 33.4meter/roll 1roll /innerbox 3roll/Karton; 100meter/ctn | Schwarzes; Weiß ; Rot; Blau; Grü N; Gelb; Spiegelgold; Spiegelsplitter aufgetragenes Gold; Aufgetragener Splitter | POUNCHED | 3 |
Streifen des hohen Plastik-3D | Hohes Plastik-Plastik | 1mm | 3cm; 4cm; 5cm; 6cm | 100meter/roll | Weiß /yello; Weiß /Rot; Weiß /Grü N; Weiß /Blau; Schwarzes/Rot; Schwarzes/Weiß ; Rot/Weiß | 1 | 2 |
VERPACKUNGS-REFERENZ U. LADEN-REFERENZ ALS UNTEN



Mit uns in Verbindung treten:
Kontaktperson: Luffy fahl
FAQ:
1. HOW ERHEBEN SIE die BEISPIELgebü Hr?
Wir kö Nnen kleine Proben fü R freies zur Verfü Gung stellen, aber das feight ist sich leisten durch Ihre Seite
2. HOW Ü BER das MOQ FÜ R IHRE PRODUKTE?
MOQ fü R unsere normalen Produkte nicht haben. Gerade hä Ngen unser Preis aller von der Ordnungsmenge ab.
3. WHAT Ü BER die LIEFERFRIST?
Normalerweise hä Ngen 25-30days herum, genaue Lieferfrist von der Menge Ordnung ab
4. WHAT Ü BER die ZAHLUNG TREM?
Normalerweise nehmen wir T/T 30% Ablagerung, 70% an, bevor wir laden.
5. WHAT KANN ICH TUN, WENN ICH EINFASSUNG-QUALITÄ TSprobleme BIN?
Sie kö Nnen uns Details der Problemabbildung wenn notwendig schicken, Sie kö Nnen uns Proben von Problemen schicken
Wir lö Sen das Problem durch unterschiedliche Arten, wie Ausgleich, bilden descounts in den neuen Ordnungen und so an
Damit nicht sich sorgen, tragen wir die Verantwortlichkeit, die von uns verursacht wird.