Produktbeschreibung
MF3 IS D41/D81 machten passive RFID nasse Einlegearbeit der Einlegearbeit 1 13.56MHz Customized naß
Produkt-Einleitung | |||||||
RFID Wristband/Bracelet> Wet/dry Einlegearbeit | |||||||
Name | MF3 IS D41/D81 machten passive RFID nasse Einlegearbeit der Einlegearbeit 1 13.56MHz Customized naß | ||||||
Schlü Sselparameter | Chips | MF3 IS D41/D81 (wahlweise) | |||||
Frequenz | 13.56MHz (Optional) | ||||||
Leseabstand | 1-5cm | ||||||
Grö ß E | Wahlweise | ||||||
Material | ü Berzogenes Papier, PET, PVC | ||||||
Bescheinigung | CER, FCC, RoHS | ||||||
Vorteil | Qualitä T, High Reliability, Fast Delivery, Good Servies, Reasonable Preise | ||||||
Card/Tag/Fob *Series* Empfehlen | |||||||
MOQ | 1pcs/10pcs/20pcs/50pcs/100pcs/200pcs/500pcs/1000pcs | ||||||
Vorbereitungs- und Anlaufzeit | 2-10 Tage nach Ordnung | ||||||
Gehä Use-Material | Qualitä T PVC/PET/ABS | ||||||
Abmessung | Alle Arten allgemein verwendete Standardgrö ß E oder Bedarfs-. | ||||||
Stä Rke | Alle Arten allgemein verwendete Stä Rke oder Bedarfs- | ||||||
Gewicht | NW5.8g+/-0.5g | ||||||
Erhä Ltliche Farben | White/Red/Yellow/Black/Blue oder Bedarfs- | ||||||
Erhä Ltliche Drucken-Methode | Offset/SilKscreen/Silver oder Gold Gilittering Effect/UV Pring | ||||||
Andere erhä Ltliche Optionen | Chip-kodierung | ||||||
Karten-Oberflä Che | Mattglanzende | ||||||
Bescheinigung | ISO, CER, FCC, RoHS, SGS… | ||||||
Drucken-Farbe | kann 1 zu farbenreichem auf beiden Seiten gedruckt werden und auch der Farben des pantone Farben- oder silkbildschirms, in glattem/mattem laminated/UV Film/in sandiger Oberflä Che | ||||||
Zahlungsseeschwalben | Wir nehmen EXW/FOB/CIF, L/C, PayPal, T/T, Western Union, ESCROW… an | ||||||
Anlieferungsmethode | Durch Express Courier (DHL/FedEx/UPS/TNT/EMS), durch Air oder Sea Versand | ||||||
Paketdetails | Dü Nnes Karte parkage: 200pcs/box, 5000pcs/carton, Bruttogewicht um 35kgs | ||||||
Stä Rkenkartenpaket: 100pcs pro Behä Lter, 2000pcs pro Karton | |||||||
Karton-Grö ß E | 50x4x8cm | ||||||
Erhä Ltliche Fertigkeiten | glatt, matt, bereift lamelliert/beendete | ||||||
magnetischer Streifen | |||||||
Unterschriftenpanel und Kratzerpanel | |||||||
Barcode in den verschiedenen Typen | |||||||
hotstamping Gold/silberne Farbe | |||||||
Personifizierung: Zahlen oder Texte Drucken im Thermal-/Tintenstrahl-/embossed/laser-engraved/UV | |||||||
Chip erhä Ltlich | NiederfrequenzChipkarte 125khz | EM4100 | 64bit nur gelesen | ||||
EM4102 | 64bit | ||||||
TK4100, TK28, EM4200, EM4305 | |||||||
Temic 5567, T5557, T5577 | |||||||
Hitag1 | 2048bit | ||||||
Hitag2 (ISO11784/85) | 256bit | ||||||
HochfrequenzChipkarte 13.56mhz | M1 Classic S50 1K | Byte 1K | ISO14443A | ||||
M1 Classic S70 4K | Byte 4K | ||||||
FUDAN FM11RF08 | Byte 1K | ||||||
TKS50 | Byte 1K | ||||||
MF Ultralight | 512bit | ||||||
MF | Byte 2K/4K/8K | ||||||
MF EV1 | Byte 2K/4K/8K | ||||||
MF plus | Byte 2K/4K | ||||||
SLI2 codieren | Bit 1024 | ISO 15693/ISO 18000 | |||||
SLI-S codieren | Bit 2048 | ISO 15693/ISO 18000, EPC | |||||
860MHz~960MHz | HSL CODIEREN | GEN 2 | |||||
GEN2 XL CODIEREN | |||||||
ATA 5590 | |||||||
Temperatur | - 10° C zu +50° C | ||||||
Betriebsfeuchtigkeit | ≤ 80% | ||||||
Beispielverwendbarkeit | Freie Proben sind auf Anfrage erhä Ltlich |
Produkt-Foto






