Produktbeschreibung
- Produkt-Beschreibung
- Ausfü Hrliche Fotos
- Produkt-Parameter
- Verpacken u. Versenden
- Firma-Profil
- FAQ
Chemischer Aufbau u. Mechanisches Eigentum
Kupferlegierung | Chemischer Aufbau | Temperament | Mechanisches Eigentum | |||
Kupfer % | Phosphor % | Dehnfestigkeit MPa | Dehnung % | Hä Rte Hochspg | ||
Cu-DHP | ≥ 99.90 | 0.015-0.040 | R220 | ≥ 220 | ≥ 40 | 40-70 |
Cu-DHP | ≥ 99.90 | 0.015-0.040 | R250 | ≥ 250 | ≥ 30 | 75-100 |
Cu-DHP | ≥ 99.90 | 0.015-0.040 | R290 | ≥ 290 | ≥ 3 | ≥ 100 |
Kupferlegierung | Temperament | Reinlichkeit | Standard |
Cu-DHP | R220 | ≤ 38mg/m ² | En 12735-1 |
Cu-DHP | R2250 | ≤ 38mg/m ² | En 12735-1 |
Cu-DHP | R290 | ≤ 38mg/m ² | En 12735-1 |
Tatsä Chliche kupfernes Gefä ß -Grö ß E Wandstä Rke des Auß Endurchmesser-x | Gewicht (kg/m) | Sicher Funktions-Druck (kPa) | ||
metrisch (mm) | imperial (Zoll) | 50º C | 75º C | |
6.35 x 0.56 | 1/4 " x 24swg | 0.091 | 7.069 | 5.862 |
6.35 x 0.61 | 1/4 " x 23swg | 0.098 | 7.760 | 6.435 |
6.35 x 0.71 | 1/4 " x 22swg | 0.113 | 9.175 | 7.608 |
6.35 x 0.81 | 1/4 " x 21swg | 0.126 | 10.635 | 8.819 |
9.52 x 0.56 | 3/8 " x 24swg | 0.141 | 4.584 | 3.801 |
9.52 x 0.61 | 3/8 " x 23swg | 0.153 | 5.018 | 4.161 |
9.52 x 0.71 | 3/8 " x 22swg | 0.176 | 5.900 | 4.893 |
9.52 x 0.81 | 3/8 " x 21swg | 0.198 | 6.800 | 5.639 |
12.70 x 0.56 | 1/2 " x 24swg | 0.191 | 3.389 | 2.810 |
12.70 x 0.61 | 1/2 " x 23swg | 0.207 | 3.705 | 3.072 |
12.70 x 0.71 | 1/2 " x 22swg | 0.239 | 4.344 | 3.603 |
12.70 x 0.81 | 1/2 " x 21swg | 0.271 | 4.994 | 4.141 |
15.88 x 0.56 | 5/8 " x 24swg | 0.241 | 2.688 | 2.229 |
15.88 x 0.61 | 5/8 " x 23swg | 0.262 | 2.936 | 2.435 |
15.88 x 0.71 | 5/8 " x 22swg | 0.303 | 3.438 | 2.851 |
15.88 x 0.81 | 5/8 " x 21swg | 0.343 | 3.945 | 3.270 |
15.88 x 0.91 | 5/8 " x 20swg | 0.383 | 4.459 | 3.698 |
15.88 x 1.02 | 5/8 " x 19swg | 0.426 | 5.031 | 4.172 |
19.05 x 0.56 | 3/4 " x 24swg | 0.291 | 2.228 | 1.848 |
19.05 x 0.71 | 3/4 " x 22swg | 0.336 | 2.846 | 2.360 |
19.05 x 0.91 | 3/4 " x 20swg | 0.464 | 3.684 | 3.055 |
19.05 x 1.14 | 3/4 " x 0.045 " | 0.574 | 4.668 | 3.871 |
22.22 x 0.91 | 7/8 " x 20swg | 0.545 | 3.138 | 2.602 |
22.22 x 1.14 | 7/8 " x 0.045 " | 0.675 | 3.970 | 3.292 |
22.22 x 1.40 | 7/8 " x 0.055 " | 0.819 | 4.929 | 4.088 |
Plastiktasche-Verpackung
- Karton-Verpackung (mit Trockner)
- Hö Lzerne Ladeplatte
- Plastikfilm-packung
SHANDONG TONGMAO SPECIAL-STAHL CO., LTD. an ist das Angeben Edelstahlrohr, Kohlenstoffstahl angeblich nahtlos Rohr, Legierung Stahl leiten, warm gewalztes Stahlrohr, kaltgewalztes Stahlrohr, galvanisiertes Stahlrohr, geschweiß Tes Stahlrohr, Prä Zisionsstahlrohr , Stahlplatte, Stahlring und Leitungskabelblatt auch angeben etc.
Unsere Firma kombinierte Produktion, Handel, die Entwicklung der neuen Produkte und Dienstleistungen zusammen, ist eins des provinziellen groß Rä Umigen Eisens und der Stahlunternehmen. Fabrikproduktstandards werden gekennzeichnet, um ISO / GB / ASTM zu treffen / En / BS / JIS etc.
Unsere Firma beharrt die Grundregel von Ehrlichkeit und Vertrauenswü Rdigkeit, hat Vertrauen und Support von den inlä Ndischen und fremden Herstellern empfangen
Wir befolgen immer den Glauben der Glaubwü Rdigkeit sind die Lebensdauer, zum des Weltmarkts zu entwickeln und versuchen unser Bestes, um erfahrenes, in hohem Grade verantwortliches Team, durch mit Gewinn fü R beide Parteien Mitarbeit zu sein, das leuchtende morgen zu treffen!
Wie kann ich mit Ihrer Firma in Verbindung treten?
Wir sind immer Sie ü Ber eMail, W servierfertigechat oder Mobile Telefon
Was ist Ihre Arbeitszeit?
Montag-Samstag: 8: 00AM-17: 30PM (Peking-Zeit, GMT+08.00)
Wir haben gesetzlichen Feiertag wä Hrend May. 1- 3., . Und. Oktober. 1-7 und des chinesischen Feiertags des neuen Jahres. Fü R Detail,
unseren Aktualisierungsvorgangsfeiertagsbegriff bitte sehen. Wä Hrend dieser Zeitraum, wenn Sie eine Nachfrage haben, bitte
mir eine eMail schicken
Stellen Sie freie Proben zur Verfü Gung?
Ja kö Nnen wir ein freies zur Verfü Gung stellen klein Probe fü R Prü Fung, Kunde sollte alle Verschiffenkosten tragen
Was ist Ihre Zahlungsausdrü Cke?
T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, Paypal
Wir tun das Beste, um Ihre Nachfrage abzugleichen
Was ist die Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
Normalerweise ist- Beispielvorbereitungs- und Anlaufzeit, 7 Tage nachdem Zahlung bestä Tigt worden ist
Normale Ordnung ist 10-30days, es abhä Ngt von der Menge der Abnehmer
Sowieso versuchen wir, hochwertige Produkte so bald wie mö Glich anzubieten.