Produktbeschreibung
Parameter
Modell | JLSP-GA750/100 |
Iec-Klassifikation | Kategorie II |
Wechselstrom-Netz UNO (50/60Hz) (V) | 690.400/690 |
Max. Kontinuierliche operationg Spannung Uc (V) | 750 |
Nornimal Entladungsstrom in (Ka) | 40KA |
Max. Entladungsstrom Imax (Ka) | 80KA |
Spannungsschutzstufe oben (KV) | ≤ 3.2KV |
Antwortzeit tA | ≤ 25ns |
Betriebstemperatur | - 40° C∼+85° C |
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 95% (25° C) |
Max. Querschnitt des Drahts | multi-strand Netzkabel 35mm2 |
Abmessungen (1P) (W*L*H) (mm) | 36X90X65 |
Montage | LÄ RM Schiene 35mm |
Schutzbewertung | IP 20 |
Gehä Usematerial | PBT |
Flammhemmende Bewertung | UL94V-0 |
Kapazitä T des Fernsignalisierenkontaktes | 250VAC/0.5A 30VDC/3A |
Max. Cross-sectional Bereich des Drahts fü R Fernsignalisierenkontakt | multi-strand Netzkabel 1.5mm2/einzelnes Netzkabel |
Statusanzeige | Normal: Transparente Stö Rung: Rot |
Standardbefolgung | EN50539-11 IEC61643-31 GB/T 18802.31 |






