Produktbeschreibung
Hench bestes Reinheit-Adenosin-Binatriumtriphosphat des Preis-99%
Produkt-Name | Adenosin-Binatriumtriphosphat |
Molekulare Formel | C10H14N5Na5O13P3 |
Molekulargewicht | 551.15 |
Cas-Nr. | 987-65-5 |
Es kann in der Krankheit verwendet werden, die durch Gewebeverletzung und Aktivitä Tsverkleinerung des ecto Enzyms, einschließ Lich Herzversagen, carditis, miocardial Infarktbildung, zerebrales arteriosclersis, kranzartige Sklerose, progressive muskulö Se Atrophie, Hirnblutung, chronische Hepatitis, zirrhose der Leber und der Hö Rbehinderung, etc. Verursacht wird
Produkt 1. This ist eine Art Coenzym, die Rolle des Metabolismus mit einbezogen in Kö Rperfett, Protein, Zucker, Nukleinsä Ure und den Metabolismus der Nukleotide zu verbessern. Ist gleichzeitig die Hauptenergiequelle in der Karosserie, wenn in vivo Absorption, Absonderung, Muskelkontraktion und Synthese der notwendigen Energie der biochemischen Reaktionen, die in Adenosintriphosphat, Adenosindiphosphat zerlegt wird und Phosphat-gegrü Ndet, auch Energie freigeben.
die Prü Fung 2. Animal, zum des Produktes zu prü Fen kann die langsame Antwort zu den langsamen Fasern im Kalziumzufluß Hemmen, zu blocken, oder, die atrioventricular Ü Bertragungsbahn vorwä Rts zu verzö Gern, kö Nnen groß E Dosen die Ü Berbrü Ckung und Rü Ckü Bertragung auch blocken oder vorwä Rts verzö Gern; Anderes hat auch eine starke kurzfristige Verbesserung der Rolle des Vagusnervs, der Arrhythmie des Handelsknoteneinspringenden winkels abbrechen kann und verursachte des Wiedereintritts des Mechanismus Ü Berbrü Ckung






Analysenzertifikat | ||||||||||
Produkt Name: | Adenosin-Binatriumtriphosphat | |||||||||
Botanischer Name: | Adenosin-Binatriumtriphosphat | |||||||||
Stapel Nr.: | C170710 | Der Teil verwendete: | / | |||||||
Menge: | 200Kilogramm | Fertigung Dattel: | Jul. 10, 2019 | |||||||
Ende Dattel: | Jul. 09, 2021 | Analysen-Dattel: | Jul. 11, 2019 | |||||||
Ursprü Nglich | ||||||||||
FELDER | BEDINGUNGEN | RESULTATE | METHODEN | |||||||
Lutein Inhalt (Durch HPLC) | ≥ 5.0% | 5. 20% | HPLC | |||||||
Aussehen | weiß Es crystaline Puder | Willigt ein | Sichtlich | |||||||
Geruch | charakteristisch | Willigt ein | Organoleptisch | |||||||
Auszug von | / | Willigt ein | ||||||||
Rest Lö Sungsmittel (Hexane) | ≤ 50 PPMs | Willigt ein | GASCHROMATOGRAPHIE | |||||||
Schwermetall | ≤ 10PPMs | Willigt ein | Kolorimetrie | |||||||
Arsen (wie) | ≤ 2ppm | 0.30ppm | Aas | |||||||
Plumbum (Pb) | ≤ 1ppm | 0.20ppm | Aas | |||||||
Kadmium (Cd) | ≤ 1ppm | 0.006ppm | Aas | |||||||
Hydrargyrum (Hektogramme) | ≤ 0.5ppm | 0.008ppm | Aas | |||||||
Restschä Dlingsbekä Mpfungsmittel | ||||||||||
666 | ≤ 0.1ppm | Willigt ein | GASCHROMATOGRAPHIE | |||||||
DDT | ≤ 0.1ppm | Willigt ein | GASCHROMATOGRAPHIE | |||||||
Acephat | ≤ 0.1ppm | Willigt ein | GASCHROMATOGRAPHIE | |||||||
Parathion | ≤ 0.1ppm | Willigt ein | GASCHROMATOGRAPHIE | |||||||
Methamidophos | ≤ 0.1ppm | Willigt ein | GASCHROMATOGRAPHIE | |||||||
Mikrobiologische Steuerung | ||||||||||
Gesamtplattenzä Hlimpuls | ≤ 1000cfu/g | Willigt ein | CP2010 | |||||||
Hefe u. Form | ≤ 100cfu/g | Willigt ein | CP2010 | |||||||
Salmonellen | Negativ | Willigt ein | CP2010 | |||||||
Escherichia Coli | Negativ | Willigt ein | CP2010 | |||||||
Speicherung: | Speicher im kü Hlen u. Trockenen Platz, im Unterhalt weg von starkem Licht und in der Wä Rme | |||||||||
Lagerbestä Ndigkeit: | 24 Monate, wenn Sie richtig gespeichert werden | |||||||||
QC | Andy Wang | QA | Jerry-Junge |
1. Kann ich eine Probe fü R Auswertung kaufen?
Ja. Es gibt keine konstanten Standards fü R verschiedene Produkte. Den Verkä Ufer fü R Details bitte konsultieren
2. Wie zahle ich?
Wir nehmen Drahtü Bertragung und westliches Verbindungsstü Ck an
3. Wie viel ist die Fracht?
Transportkosten schwanken entsprechend dem Modus des Transportes und des Landes. Verschiffenkosten zu den westeuropä Ischen Lä Ndern sind im Allgemeinen etwas hö Her als in die Vereinigten Staaten. Fracht nach Asien ist etwas niedriger als in die Vereinigten Staaten.
4. Umfaß T die Fracht Kommunalabgaben, Einfuhrzö Lle und andere importieren-in Verbindung stehende Ladungen?
Die Fracht umfaß T keine Steuer. Kommunalabgaben, Einfuhrzö Lle, Zollabfertigung oder alle anderen importieren-in Verbindung stehenden Ladungen werden von Ihrer Regierung erhoben und der Kunde ist fü R diese importieren-in Verbindung stehenden Ladungen verantwortlich. Mit Ihren lokalen Zö Llen zu mehr Information bitte ü Berprü Fen
5. Welche Transportoptionen habe ich?
Wä Hrend wir uns bemü Hen, Wert und Flexibilitä T zu unseren Abnehmern zur Verfü Gung zu stellen, bieten wir verschiedene Optionen an, um Ihre Ordnung zu entbinden
1g-100kg, (EMS/UPS/FedEx)
Ü Ber 100kg, Luft oder Meer
6. Wie lang ist die Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
Kleine Ordnungen werden an 3 Tagen und an den groß En Ordnungen an 7-10 Tagen versendet