Produktbeschreibung
HengMing---Spezialisiert auf Solarbatterie Ni-F. E.
Das Leistungsblatt von TN700 wie folgen:
1. Zellentyp: TN700 (ermä ß Igte dicharge Batterie mit langer Abbauzeit)
2. Nennkapazitä T: 700AH
3. Nennspannung: 1.2V
4. Behä Lter: ABS
5. Anlieferung mit trockener Batterie. Elektrolyt (KOH+LiOH+ DESTILLIERTES WASSER)
Produktabbildung:
Bedingungen der Nickel-Eisen-Batterie
Modell | Nennspannung (V) | Nennkapazitä T (ah) | Max. Abmessung (mm) | Pole | Gewicht (gefü Llt) (Kilogramm) | Elektrolyt (L) | Behä Lter | ||
L | W | H | |||||||
TN10 | 1.2 | 10 | 85 | 39 | 156 | M8 | 0.8 | 0.3 | Pp. |
TN 20 | 1.2 | 20 | 82 | 43 | 258 | M10 | 1.3 | 0.3 | ABS |
TN 30 | 1.2 | 30 | 135 | 54 | 265 | M10 | 2 | 0.5 | Pp. |
TN 40 | 1.2 | 40 | 135 | 54 | 265 | M10 | 2.4 | 0.5 | Pp. |
TN 50 | 1.2 | 50 | 138 | 61 | 266 | M10 | 3.2 | 0.7 | Pp. |
TN 60 | 1.2 | 60 | 143 | 76 | 275 | M10 | 4 | 1.1 | ABS |
TN 70 | 1.2 | 70 | 139 | 79 | 295 | M10 | 4.4 | 1 | ABS |
TN 80 | 1.2 | 80 | 139 | 79 | 295 | M10 | 4.7 | 1 | ABS |
TN 90 | 1.2 | 90 | 139 | 79 | 362 | M10 | 5.9 | 1.4 | Pp. |
TN 100 | 1.2 | 100 | 139 | 79 | 362 | M10 | 6 | 1.4 | Pp. |
TN 150 | 1.2 | 150 | 165 | 105 | 345 | M20× 1.5 | 9.3 | 2 | Pp. |
TN 200 | 1.2 | 200 | 167 | 162 | 345 | M20× 1.5 | 14 | 3.3 | Pp. |
TN 250 | 1.2 | 250 | 167 | 162 | 345 | M20× 1.5 | 14 | 3.4 | Pp. |
TN300 | 1.2 | 300 | 282 | 170 | 348 | M20× 1.5 | 22.5 | 5 | ABS |
TN400 | 1.2 | 400 | 282 | 170 | 348 | M20× 1.5 | 24 | 4.5 | ABS |
TN 500 | 1.2 | 500 | 285 | 172 | 490 | M20× 1.5 | 33.6 | 7.8 | ABS |
TN 600 | 1.2 | 600 | 285 | 172 | 490 | M20× 1.5 | 34 | 7.5 | ABS |
TN700 | 1.2 | 700 | 285 | 172 | 490 | M20× 1.5 | 40 | 9.4 | ABS |
TN 800 | 1.2 | 800 | 395 | 185 | 560 | M20× 1.5 | 57.5 | 15.5 | ABS |
TN 1000 | 1.2 | 1000 | 395 | 185 | 560 | M20× 1.5 | ABS | ||
TN1200 | 1.2 | 1200 | 395 | 185 | 560 | M20× 1.5 | ABS |
Nutzen der Nickel-Eisen-Batterie
- Ausgezeichnete aufladenleistungsfä Higkeit und machen Einleitungspannung glatt
- Hohe Zuverlä Ssigkeit ohne plö Tzlichen Tod
- Fä Higkeit, den Ultrahoch- und ultra-low Klimatemperaturen zu widerstehen
- Kö Rperliche und mechanische Missbrä Uche des Widerstandes
- Auß Ergewö Hnlich lang u. Zuverlä Ssige Nutzungsdauer
- Unverschmutzte, grü Ne totalenergie
- niedrige Selbst-Entladung
- Keine Emission der ä Tzenden Gase, sicher von der Flamme u. Von der Explosion
- Unverschmutzte und ausgezeichnete mechanische Stä Rke
- Bequem fü R Installation und niedrige Pflege
Verwendbarkeit, zum anderen Modells entsprechend Bedingungen des Benutzers zu konzipieren und herzustellen
Fotos
Fabrik einzeln aufgefü Hrte Bildschirmanzeige
Unser Service
1), Dienstleistung im Designbereich:
Wir kö Nnen anderes Batteriemodell entsprechend Bedingung des Abnehmers konzipieren und entwickeln
2), Soem-Service:
Unsere Marke ist HENGMING und wir kö Nnen Markennamen und Firmenzeichen des Abnehmers auf den Batterien auch drucken
3), in Verbindung stehender Service des kompletten Sets:
Unsere hauptsä Chlich Produkte sind Batterien, kö Nnen wir die Batteriezahnstange angeben oder -schrank oder Ladegerä T oder in Verbindung stehende Bauteile, wenn Abnehmer solche Bedingungen haben
Irgendwelche, die an interessiert werden, gefallen in Verbindung treten mit mir