Produktbeschreibung
Eletrical kupfernes Drahtseil des preiswerten Hochtemperaturstranges des Preises flexiblen multi
PRODUKT-BESCHREIBUNG:
★Rated Temperatur: 200º C
★Rated Spannung: 600V
★ entsprechend: UL Subject758, UL1581, C22.2
★Solid oder angeschwemmt, konserviert oder entblö Ssen kupfernen Leiter
★SILICONE GUMMI Isolierung
vertikale Flammeprü Fung ★Passes UL-VW-1& CSA FT1
★Uniform Isolierungsstä Rke sicherzustellen des Drahts
Einfaches Entfernen und Schnitt
★For universelle interne Verkabelung des Gerä Tes
AWG-Lehre | NO. Of Cond (mm) | Leiterwiderstand 20º C (Ω /KM) | Leiter-Durchmesser (mm) | Isolierungs-Stä Rke (mm) | Gesamtdurchmesser (mm) | ||
Nom. | Min. | Nom. | Tol. | ||||
12 | 65/0.254 | 5.64 | 2.36 | 0.78 | 0.69 | 3.95 | ± 0.15 |
14 | 41/0.254 | 8.96 | 1.9 | 0.78 | 0.69 | 3.46 | ± 0.15 |
16 | 7/0.49 | 14.60 | 1.50 | 0.78 | 0.69 | 3.06 | ± 0.15 |
16 | 50/0.18 | 14.60 | 1.50 | 0.78 | 0.69 | 3.06 | ± 0.15 |
18 | 7/0.39 | 23.20 | 1.19 | 0.78 | 0.69 | 2.75 | ± 0.10 |
18 | 30/0.18 | 23.20 | 1.19 | 0.78 | 0.69 | 2.70 | ± 0.10 |
20 | 7/0.30 | 36.70 | 0.92 | 0.78 | 0.69 | 2.48 | ± 0.10 |
20 | 21/0.18 | 36.70 | 0.95 | 0.78 | 0.69 | 2.51 | ± 0.10 |
22 | 7/0.254 | 59.40 | 0.76 | 0.78 | 0.69 | 2.32 | ± 0.10 |
24 | 7/0.20 | 94.20 | 0.61 | 0.78 | 0.69 | 2.15 | ± 0.10 |
26 | 7/0.16 | 150.00 | 0.48 | 0.78 | 0.69 | 2.05 | ± 0.10 |
