Basis Info
- Modell Nr.: T2, C1100, C1070, C1220
- Art : Kupferbänder
- Anwendung : Klimaanlage oder Kühlschrank , Water Tube , Boiler , Ölkühlerleitung
- Form : Spule
- Legierung : Unlegierte
- Farbe : Rot
- Standard : ASTM
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: MD
- Packing: Wooden Cases Packing with Pallets
- Standard: customized
- Origin: Luoyang
Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
ASTM | Chemisches Comosition (%) | ||
Cu+Ag | Cr | Si | |
C18070 | Minute 99.9 | 0.15-0.4 | 0.02-0.07 |
Grad | Temperament | Hochspg | Dehnfestigkeit (N/mm2) | Ertrag-Stä Rke (N/mm2) | Dehnung (%) | Leitfä Higkeit |
C18070 (K75) | H02 (H/2) | 120-150 | 400-480 | keine weniger als 300 | keine weniger als 8 | kein weniger als 82% |
H04 (H) | 140-170 | 460-540 | keine weniger als 370 | keine weniger als 5 | kein weniger als 82% | |
H06 (EH) | 150-190 | 530-610 | keine weniger als 460 | keine weniger als 2 | kein weniger als 82% | |
H08 (ESH) | - | 550-630 | keine weniger als 520 | keine weniger als 7 | kein weniger als 79% |
Chromzirkoniumkupfer Ist in den Automobilen, in den Motorrä Dern, in den Zylindern (Dosen) und in anderem MaschinerieFertigungsindustrieschweiß En, Kontaktspitzen, Schalterkontakte, Formblö Cke, Schweiß Gerä Thilfsmittel mit einer Vielzahl der Materialien am meisten benutzt
Produktdetails
Feld | Bester verkaufenkonservierter kupferner Streifen fü R Industrie, kupferner Ring, kupferner Streifen, konservierter kupferner Streifen |
Material | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C65500, C68700, C70400, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200, usw. |
Standard | GB T5231-2001. GB/T1527-2006. JISH3100-2006, JISH3250-2006, JISH3300-2006, ASTMB152M-06, ASTMB187, ASTMB75M-02, ASTMB42-02, usw. |
Stä Rke | 0.1mm~200mm |
Breite | 100mm~2500mm |
Preisbedingung | Ex-Arbeiten, FOB, CNF, CFR, CIF, usw. |
Export zu | Irland, Singapur, Indonesien, Ukraine, Saudi-Arabien, Spanien, Kanada, USA, Brasilien, Thailand, Korea, der Iran, Indien, Ä Gypten, Spanien, usw. |
Paket | Seetaugliches Paket des Standardexports, Klage fü R alle Arten Transport oder wie erforderlich. |
Anwendung | kupferner Ring kann gebildet werden, um alle Sortierungen der Bauteile des Tiefziehens und der Biegungsspannung zu tun, wie Herstellungsstifte Niet, Dichtung, Muttern, Rohre, der Barometersprung, Bildschirm, Kü Hlerteile, usw. |
Kontakt |
Ihre Anfrage jederzeit begrü ß En. Zum Arbeiten mit Ihnen vorwä Rts schauen!
Zuverlä Ssig,
Tina
+86 13939943070
Produkttyp
»
»
»