Produktbeschreibung
Stahl-Gruppe Qingdao-Heng
Heng die Stahlgruppe, die 2005 eingesetzt wird, ist ein groß Es Stahlunternehmen im Norden von China. Hengjia haben eine moderne Fabrik, einen Bereich von 400.000 Quadratmetern, mit ü Ber 800 Angestellten abzudecken und ein Anlagevermö Gen von 180 Million USD, Jahresleistungskapazitä T ist bis 800.000 Tonnen. Wir kö Nnen die ganze unser inlä Ndisches schnell erfü Llen und Ordnungen der internationalen Abnehmer, versuchen unser Bestes, um Anforderungen der Abnehmer zu genü Gen
Zwecks one-stop Dienstleistung fü R Abnehmer mit ü Berlegenen Produkten von gekennzeichnetem Lieferanten erbringen
Ausfü Hrliche Beschreibung:
Standard& Material | ASTM A240 Standard | 201, 304 304L 304H 309S 309H 310S 310H 316 316H 316L 316Ti 317 317L 321 321H 347 347H 409 410 410S 430 904L |
ASTM A480 Standard | 302, s30215, s30452, s30615, 308, 309, 309Cb, 310, 310Cb, S32615, S33228, S38100, 304H, 309H, 310H, 316H, 309HCb, 310HCb, 321H, 347H, 348H, S31060, N08811, N08020, N08367, N08810, N08904, N08926, S31277, S20161, S30600, S30601, S31254, S31266, S32050, S32654, S32053, S31727, S33228, S34565, S35315, S31200, S31803, S32001, S32550, S31260, S32003, S32101, S32205, S32304, S32506, S32520, S32750, S32760, S32900, S32906, S32950, S32974 | |
JIS 4304-2005 Standard | SUS301L, SUS301J1, SUS302, SUS304, SUS304L, SUS316/316L, SUS309S, | |
SUS310S, 3SUS21L, SUS347, SUS410L, SUS430, SUS630 | ||
JIS G4305 Standard | SUS301, SUS301L, SUS301J1, SUS302B, SUS304, SUS304Cu, SUS304L, SUS304N1, SUS304N2, SUS304LN, SUS304J1, SUSJ2, SUS305, SUS309S, SUS310S, SUS312L, SUS315J1, SUS315J2, SUS316, SUS316L, SUS316N, SUS316LN, SUS316Ti, SUS316J1, SUS316J1L, SUS317, SUS317L, SUS317LN, SUS317J1, SUS317J2, SUS836L, SUS890L, SUS321, SUS347, SUSXM7, SUSXM15J1, SUS329J1, SUS329J3L, SUS329J4L, SUS405, SUS410L, SUS429, SUS430, SUS430LX, SUS430J1L, SUS434, SUS436L, SUS436J1L, SUS444, SUS445J1, SUS445J2, SUS447J1, SUSXM27, SUS403, SUS410, SUS410S, SUS420J1, SUS420J2, SUS440A | |
Grö ß E | Stä Rke: 0.15mm-3.00mm (CR) 4.00mm-200mm (STUNDE) | |
Breite: 1000mm, 1219mm, 1250mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm | ||
Lä Nge: 2000mm, 2440mm, 2500mm, 3000mm, 3048mm, 5800mm oder Anforderungen der ascustomers | ||
Technik | Warm gewalzt, kaltgewalzt | |
Oberflä Che | No. 1, 2D, 2B, BA, No. 3, No. 4, No. 240, No. 320, No. 400, HL, No. 7, No. 8, | |
Geprä Gt | ||
Farbe | Natü Rliches Silber/Gold/Schwarzes/Bronze/Braun/rosafarbenes Gold/Champagner | |
Rand | Schlitzrand u. Tausendstelrand | |
Anwendung | Aufbau, Dekoration, Hö Henrudertü R, Lebensmittelindustrie, ü Bermitteln Riemen, Papierindustrie, Treppe, Maschine |











