Produktbeschreibung
C11000High Prä Zisions-Kupfer-Streifen/kupferne Folie
Cu%99.90 C11000 Cu Manager-Ausbildungsprogramm
Minimale Stä Rke: 0.001mm
wenig Ordnung kann annehmen
Bedingung des roten kupfernen Streifens, den wir liefern:
Streifen: Dick: 0.15-3.0mm Breite: 610mm
Platte: Dick: 0.5-3mm Breite: 610mm Lä Nge: 2500mm
Chemischer Inhalt, %
Cu | Bi | Sb | Wie | F. E. | Ni | Pb | S | Zn | ROHS Richtlinie | |||
Cd | Pb | Hektogramm | Cr | |||||||||
99.90 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | - | 0.005 | 0.005 | - | Nd | Nd | Nd | Nd |
Physikalische Eigenschaften
Schmelzpunkt - Liquidus | 1083º C |
Schmelzpunkt - Schrä Gstrich | 1065º C |
Dichte | 8.91 gm/cm3@ º C 20 |
Spezifisches Gewicht | 8.91 |
Elektrische Widerstandskraft | 1.71 º C Mikroohmcm @ 20 |
Elektrische Leitfä Higkeit ** | 0.591 MegaSiemens/cm @ º C 20 |
Wä Rmeleitfä Higkeit | 391.1 W/m · OK bei 20 C |
Wä Rmeausdehnungkoeffizient | 16.9 · 10-6perº C (º C 20-100) |
Wä Rmeausdehnungkoeffizient | 17.3 · 10-6perº C (º C 20-200) |
Wä Rmeausdehnungkoeffizient | 17.6· 10-6perº C (º C 20-300) |
Spezifische Wä Rme-Kapazitä T | 393.5 J/kg · OK bei 293 K |
Elastizitä Tsmodul in der Spannkraft | Mpa 117000 |
Modul der Starrheit | Mpa 44130 |





