Produktbeschreibung
Kovar Nickelkobalt Eisenlegierung 29HK/4J29
Klassifikation: Die Legierung der Dynamicdehnungseigenschaften
Anwendung: Kovar (eingetragenes Warenzeichen der CRS-Holdings, Inc., Delaware [1]) ist eine Nickelkobalt Eisenlegierung, die zu Fernico 1 kreativ identisch ist, konzipiert, um mit den Eigenschaften der thermischen Dynamicdehnung des Borosilicatglases (~5 × 10 kompatibel zu sein? 6 /K zwischen ° C 30 und 200, zu ~10 × 10? 6 /K bei ° C) 800 zwecks direkte mechanische Anschlü Sse ü Ber einer Reichweite der Temperaturen erlauben. Sie findet Anwendung in den galvanisierten Leitern, die Glasgehä Use elektronische Teile wie Vakuumgefä ß E (Ventile) eintragen, Rö Ntgenstrahl- und Mikrowellengefä ß E und einige Glü Hlampen
Chemischer Aufbau in % Kovar
Ni 28.5-29.5% | F. E. 51.14-54.5% | C 0.03% | Si 0.3% | Mangan 0, 4% | S O 0.015% |
P 0.015% | O 17-18% | Ti 0.1% | Al 0.2% | Cu 0.2% | Cr 0, 1% |
Die thermischen Eigenschaften der Legierung
Temperaturkoeffizient lineares Dynamicdehnung α Sr? 10-6 K-1 in der Temperaturspanne, ° C | Beugungpunkttemperatur, ° C Kein kleiner | Wä Rmebehandlungregimeleerzeichen und -proben | ||||||||||
20-80 | 20-100 | 20-300 | 20-400 | 20-450 | 20-500 | 20-800 | ||||||
- | - | 4.6-5.6 | 4.6-5.2 | - | 5.9-6.4 | - | 420 | Proben und Leerzeichen, die im Wasserstoff, in einem Vakuum oder in der schü Tzenden Atmosphä Re an einem Temperatur (960 ± 20) tempern ° C, 1 Stunde anhalten und kü Hlen mit dem Ofen oder dem Behä Lter zu 200 ° C mit einer Kinetik ab, die nicht 10 ° C/Minute ü Berschreitet | ||||
Eigentum | gesintert | HIPed | ||||||||||
Dichte/g cm3 | 8.0 | 8.35 | ||||||||||
Hä Rte/HV1 | 160 | 150 | ||||||||||
Youngs Modul/GPa | 138 | 138 | ||||||||||
Verkleinerung des Bereiches beim Bruch/bei % | 30 | 30 | ||||||||||
Ertragstä Rke/MPa | 270 | 270 | ||||||||||
Wä Rmeleitfä Higkeit/W/Km | 17 | |||||||||||
Curie-Temperatur/° C | 435 | |||||||||||
elektrische Widerstandskraft Ω Mm2/m | 0.49 | |||||||||||
spezifische Wä Rme J/gK | 0.46 | |||||||||||
thermische Dynamicdehnung coefficient/10? 6 K? 1 (° C) 25 - 200 | 5.5 | |||||||||||
(° C) 25-300 | 5.1 | |||||||||||
(° C) 25-400 | 4.9 | |||||||||||
(° C) 25-450 | 5.3 | |||||||||||
(° C) 25-500 | 6.2 | |||||||||||





