Produktbeschreibung
18CX1.5mm orange flaches flexibles Drahtseil-Hö Henruderkabel des Belü Ftung-Energienkabels elektrisches kupfernes
Aufbau:
1. Conductor: Geldstrafe angeschwemmter blank kupferner Draht (acc. To VDE0295 Kategorie 5)
2. Insulation: Spezielles Kurbelgehä Use-Belü Ftung (Polyvinylchlorid)
3. Color erhä Ltlich: Gelb, orange, weiß , schwarz, gelb und grü N
Schwarzes mit weiß Er digitaler Kodierung oder Weiß Mit schwarzer digitaler Kodierung
Material 4. Load-bearing: Hochfestes galvanisiertes Stahldrahtseil (wahlweise freigestellt)
5. Sheath: Spezielles Kurbelgehä Use-Belü Ftung (Polyvinylchlorid)
Flexibel, kalt-bestä Ndig, haltbar und Ö L-bestä Ndig
6. Color: Grau, schwarz, orange, blau
Standard:
IEC60227-6, EN50214, GB5023.6
Technial:
Nennspannung: 300V/500V (0.75mm2 zu 1.0mm2)
450V/750V (1.5mm2 zu 2.5mm2)
Nenntemperatur: - 15° C zu 70° C
1. Flaches reisendes Kabel das innerer Kern, wenn parallel, kleiden,
Wenn die Aufhebunglä Nge mehr 35meters und der Aufzug mehr 1.6m/s beschleunigen, sollte die lastentragendes Material verwenden: Hochfestes galvanisiertes Stahldrahtseil
2. Flaches reisendes Kabel dieser innere Kern, wenn Pflaumeform,
Wenn die Aufhebunglä Nge mehr 75meters und der Aufzug mehr 4m/s beschleunigen, sollte die lastentragendes Material verwenden: Hochfestes galvanisiertes Stahldrahtseil
Anwendung:
Die ä Uß Erer Hü Llengebrauch speziellen Belü Ftung-Materialien, die kalt-bestä Ndig sind, haltbar und Ö L-resistantcan, als Temperatur am Mangel 15 Grad Celsiusbe das Kabel noch Weiche und das flexibel hielt. Wegen eigenen Gewichts und der erforderlichen Spannkraft des Kabels, muss die Kabelzelle besonders konzipiert werden, wenn sie in der groß En Lä Ngenaufhebung verwendet wird, es Notwendigkeit, hochfesten galvanisierten Stahldraht fü R lange Lebensdauer hinzuzufü Gen
Bedingungs-Parameter:
No. Of Kerne X Nominaler Kapitelbereich | Nr. Von Kernen | Kerne ordnen | Nominaler Aufbau des Leiters | Nominal Isolierung Stä Rke | Nominal Gesamtdurchmesser | Nominal Kabelgewicht | Max. Resistance des Leiters bei 20º C |
Nr. X Mm ² | Nr. X Mm | mm | mm | kg/km | < =(Ω /km) | ||
TVVB 300/500V | |||||||
2 x 0.75 | 2 | Ä Hnlichkeit | 24 x 0.20 | 0.6 | 8.0*4.6 | 69 | 26.0 |
3 x 0.75 | 3 | Ä Hnlichkeit | 24 x 0.20 | 0.6 | 10.4*4.6 | 91 | 26.0 |
4 x 0.75 | 4 | Ä Hnlichkeit | 24 x 0.20 | 0.6 | 13.7*4.6 | 119 | 26.0 |
5 x 0.75 | 5 | Ä Hnlichkeit | 24 x 0.20 | 0.6 | 17.1*4.6 | 146 | 26.0 |
6 x 0.75 | 6 | Ä Hnlichkeit | 24 x 0.20 | 0.6 | 19.4*4.6 | 168 | 26.0 |
7 x 0.75 | 7 | Ä Hnlichkeit | 24 x 0.20 | 0.6 | 21.8*4.6 | 190 | 26.0 |
8 x 0.75 | 8 | Ä Hnlichkeit | 24 x 0.20 | 0.6 | 24.1*4.6 | 212 | 26.0 |
9 x 0.75 | 9 | Ä Hnlichkeit | 24 x 0.20 | 0.6 | 26.5*4.6 | 233 | 26.0 |
10 x 0.75 | 10 | Ä Hnlichkeit | 24 x 0.20 | 0.6 | 28.8*4.6 | 255 | 26.0 |
11 x 0.75 | 11 | Ä Hnlichkeit | 24 x 0.20 | 0.6 | 31.2*4.6 | 277 | 26.0 |
12 x 0.75 | 12 | Ä Hnlichkeit | 24 x 0.20 | 0.6 | 33.5*4.6 | 299 | 26.0 |
13 x 0.75 | 13 | Ä Hnlichkeit | 24 x 0.20 | 0.6 | 35.9*4.6 | 320 | 26.0 |
14 x 0.75 | 14 | Ä Hnlichkeit | 24 x 0.20 | 0.6 | 39.2*4.6 | 348 | 26.0 |
15 x 0.75 | 15 | Ä Hnlichkeit | 24 x 0.20 | 0.6 | 41.6*4.6 | 370 | 26.0 |
16 x 0.75 | 16 | Ä Hnlichkeit | 24 x 0.20 | 0.6 | 43.9*4.6 | 392 | 26.0 |
17 x 0.75 | 17 | Ä Hnlichkeit | 24 x 0.20 | 0.6 | 46.3*4.6 | 413 | 26.0 |
18 x 0.75 | 18 | Ä Hnlichkeit | 24 x 0.20 | 0.6 | 49.6*4.6 | 441 | 26.0 |
19 x 0.75 | 19 | Ä Hnlichkeit | 24 x 0.20 | 0.6 | 52.0*4.6 | 463 | 26.0 |
20 x 0.75 | 20 | Ä Hnlichkeit | 24 x 0.20 | 0.6 | 54.3*4.6 | 485 | 26.0 |
21 x 0.75 | 21 | Ä Hnlichkeit | 24 x 0.20 | 0.6 | 56.7*4.6 | 506 | 26.0 |
22 x 0.75 | 22 | Ä Hnlichkeit | 24 x 0.20 | 0.6 | 59.0*4.6 | 528 | 26.0 |
23 x 0.75 | 23 | Ä Hnlichkeit | 24 x 0.20 | 0.6 | 61.4*4.6 | 550 | 26.0 |
24 x 0.75 | 24 | Ä Hnlichkeit | 25 x 0.20 | 0.6 | 64.7*4.6 | 578 | 26.0 |




Kontakt-Details:
Kabel Co., Ltd. Zhejiang-Qinshan
-------------------------------------------------------------------------------------
Kontakt-Person: Herr. Roy (Auß Enhandel-Vertriebsleiter)